Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ekim’de meydana gelen depremler… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 28 Ekim’de meydana gelen depremler…

28 EKİM’DE TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.10.28 12:22:01 36.0547 33.4948 19.1 -.- 1.7 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.28 12:13:52 39.4228 28.1780 3.1 -.- 3.0 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)

2023.10.28 12:11:41 36.0528 33.4887 15.6 -.- 2.0 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.28 12:04:48 36.1007 33.4975 16.5 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)

2023.10.28 12:01:20 36.0568 33.4932 19.1 -.- 1.5 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.28 12:00:39 36.0465 33.4917 18.1 -.- 1.6 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.28 11:57:46 36.0457 33.5000 17.7 -.- 1.8 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.28 11:56:35 36.0733 33.4765 16.8 -.- 2.2 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.28 11:04:06 38.1040 36.5368 18.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.28 10:13:32 38.4852 39.2262 5.8 -.- 2.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2023.10.28 09:30:52 36.2797 36.3318 5.3 -.- 1.7 -.- MELEKLI-(HATAY)

2023.10.28 09:18:06 35.9930 29.3377 5.0 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2023.10.28 09:05:32 38.1270 36.3698 11.8 -.- 1.3 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.28 09:00:41 37.7480 36.2325 3.0 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.10.28 08:49:52 38.2053 27.6548 5.1 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2023.10.28 07:23:54 38.2080 22.5638 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

2023.10.28 07:20:11 37.6495 35.4987 1.1 -.- 2.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2023.10.28 06:51:24 38.1707 38.3673 5.0 -.- 2.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.28 06:50:12 39.8753 29.2305 8.9 -.- 3.2 3.2 ALPAGUT-KELES (BURSA)

2023.10.28 05:36:27 36.2277 36.1167 10.4 -.- 1.5 -.- GUNYAZI-(HATAY)

2023.10.28 05:30:13 36.9098 27.6078 4.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.10.28 04:31:31 37.5960 27.0297 3.3 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)

2023.10.28 04:29:45 40.6817 27.4365 6.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2023.10.28 04:24:51 37.6258 27.0302 7.5 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)

2023.10.28 03:28:23 37.7532 36.3020 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.28 03:20:46 39.6553 32.9933 10.9 -.- 1.5 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA)

2023.10.28 02:43:40 38.1095 38.4472 2.4 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.10.28 02:39:37 37.4280 37.0240 5.0 -.- 2.0 -.- ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.28 02:30:52 40.6873 32.7712 2.7 -.- 2.5 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI)

2023.10.28 02:14:04 38.1513 36.5982 11.1 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.28 02:06:11 38.1222 37.8137 9.0 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.28 02:00:14 38.5728 39.6873 5.0 -.- 3.2 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)

2023.10.28 01:16:32 37.8738 36.2753 5.3 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.10.28 00:25:38 38.3355 37.7768 11.2 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

2023.10.28 00:14:40 38.1995 38.6390 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.10.28 00:12:14 37.8855 37.8087 9.2 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) DEPREM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir